Egészséges snack az Eco Cup-ban - diófélék és gyümölcsök természetes
Kód: 110X02X176 110X02X206 110X02X212 110X02X3082 110X02X315 110X02X6450 155X02X176 155X02X206 155X02X212 155X02X3082 155X02X315 155X02X6450 158X02X176 158X02X206 158X02X212 158X02X3082 158X02X315 158X02X6450 2486X02X176 2486X02X206 2486X02X212 2486X02X3082 2486X02X315 2486X02X6450 Változat kiválasztásaTermék részletes leírása
Az öko csésze 50 g diófélét és 30 g aszalt gyümölcsöt tartalmaz.
DIÓ
- Kesudió natúr ww320
| Type: | |
| Összetevők: Mogyorós mogyoró: | 100% kesudió ww320 |
| Tárolás: | Tárolás: Sötét, hűvös és száraz helyen |
| Minimális eltarthatósági idő: | 6 - 10 hónap |
| Származási ország: | Elefántcsontpart |
| Allergének: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Az allergének nagy betűkkel vannak jelölve. |
| Három év alatti gyermekek számára nem alkalmas |
Táplálkozási adatok 100g
| Energiaérték: |
2486kj /599kcal |
| Zsírok: | 47g |
| ebből telített zsírsavak: | 9,2g |
| Szénhidrátok: | 33g |
| ebből cukrok: | 5g |
| Rost: | 4,3g |
| Fehérje: | 18,8g |
| Só: | 0,05g |
- Mandula natúr JUMBO
Mogyoró
Összetevők: mandula natúr jumbo 100%
Tárolás: sötét, hűvös és száraz helyen tároljuk
Minimális eltarthatósági idő: 12 hónap
Származási ország: USA
Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját és szezámot tartalmazhat.
Az allergének nagy betűkkel jelölve az összetevők között.
.png)
| energia érték: |
2649kj /632kcal |
| zsírok: | 52g |
| ebből telített zsírok: | 4g |
| szénhidrátok: | 19,1g |
| ebből cukrok: | 4,8g |
| fehérje: 8,8 g | 18,3g |
| só: | <0,025g |
- Vegyes diófélék
Összetevők: Diós dió, diófélék, diófélék, diófélék, diófélék, diófélék, diófélék:
Tárolás: Sötét, hűvös és száraz helyen tároljuk
Minimális eltarthatósági idő: 8-10 hónap
Származási ország:lásd diófélék
Termelőország: Cseh Köztársaság
.png)
Mandula natúr JUMBO
| Energiaérték | 2649kj /632kcal |
| Zsír | 52g |
| ebből telített zsírsavak | 4g |
| Szénhidrátok | 19,1g |
| ebből cukrok | 4,8g |
| Fehérje | 18,3g |
| Só | <0,025g |
Kesudió natúr ww320
| Energiaérték | 2486kj /599kcal |
| Zsírok | 47g |
| ebből telített zsírsavak | 9,2g |
| Szénhidrátok | 33g |
| ebből cukrok | 5g |
| Fehérje | 18,8g |
| Só | 0,05g |
Gőzölt dió
| Energiaérték | 2857kj /693kcal |
| Zsírok | 67,1g |
| ebből telített zsírsavak | 15,1g |
| Szénhidrátok | 4,2g |
| ebből cukrok | 2,3g |
| Fehérje | 14,3g |
| Só | 0g |
Pisztácia héjastól
| Energiaérték | 2352kj /562kcal |
| Zsírok | 45,3g |
| ebből telített zsírsavak | 5,6g |
| Szénhidrátok | 27,5g |
| ebből cukrok | 7,8g |
| Fehérje | 20,3g |
| Só | 0,02g |
Mogyoró
| Energiaérték | 2731kj /654kcal |
| Zsírok | 62g |
| ebből telített zsírsavak | 4,5g |
| Szénhidrátok | 11g |
| ebből cukrok | 4,3g |
| Fehérje | 14g |
| Só | 0,01g |
- Vegyes magvak
Összetevők: MANDLE natural 25% (USA), KESU 25% (Afrika, Vietnam), PARA 25% (Bolívia, Brazília ),Mogyoró 25% (Törökország)
Tárolás: sötét, hűvös és száraz helyen tárolja
Minimális eltarthatósági idő: 8-10 hónap
Származási ország:lásd diófélék
Termelőország
Ez a termék nyomokban földimogyorót, más dióféléket, kén-dioxidot vagy szezámot tartalmazhat.
.png)
Mandula
| energia érték: |
2649kj /632kcal |
| zsírok: | 52g |
| ebből telített zsírok: | 4g |
| szénhidrátok: | 19,1g |
| ebből cukrok: | 4,8g |
| fehérje: 8,8 g | 18,3g |
| só: | <0,025g |
Kesudió
| energia érték: |
2486kj /599kcal |
| zsírok: | 47g |
| ebből telített zsírok: | 9,2g |
| szénhidrátok: | 33g |
| ebből cukrok: | 5g |
| fehérje: 1,5 g | 18,8g |
| só: | 0,05g |
Para
| energia érték: |
2857kj /693kcal |
| zsírok: | 67,1g |
| ebből telített zsírok: | 15,1g |
| szénhidrátok: | 4,2g |
| ebből cukrok: | 2,3g |
| fehérje: 2,2 g | 14,3g |
| só: | 0g |
Mogyoró
| energia érték: |
2731kj /654kcal |
| zsírok: | 62g |
| ebből telített zsírok: | 4,5g |
| szénhidrátok: | 11g |
| ebből cukrok: | 4,3g |
| fehérje: 3,3 g | 14g |
| só: | 0,01g |
DRIED EGGS:
- Mangószeletek hozzáadott cukor nélkül
| Típusa: Mangó: | Egyetlen fajta szárított gyümölcs |
| Ingredients: | mangószelet 95%, gyümölcscukor 5% Természetes cukrokat tartalmaz. |
| Tárolás: Tárolás: | Sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó |
| Minimális eltarthatósági idő: | 6 - 10 hónap |
| Származási ország: | Thaiföld |
| Allergének: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Az allergének nagy betűkkel vannak jelölve. |
Táplálkozási adatok 100g
| Energiaérték: | 1507kj /360kcal |
| Zsírok: | 0g |
| 0g ebből telített zsírsavak: | 0g |
| Szénhidrátok: | 89g |
| ebből cukrok: | 42g |
| Fehérje: 42 g | 1g |
| Só: | 0g |
- Cukormentes, kéntelen ananászkarikák
| Típus: Aszalt ananász: | Típus: Édesített gyümölcs - egyetlen fajta |
| Összetevők: Ananász | 98% szárítottananász , 1,4% savanyúságot szabályozó anyag (citromsav E330) |
| Tárolás: Tárolás: Az ananász és az ananász között: | Sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó |
| Minimális eltarthatósági idő: | 6-8 hónap |
| Származási ország: | Thaiföld |
| Allergének: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját és szezámot tartalmazhat. SO2-T TARTALMAZ! Allergének nagy betűkkel. |
| Figyelmeztetés: A termékben található E102, E129 és E110 színezékek hátrányosan befolyásolhatják a gyermekek aktivitását és figyelmét. |
Táplálkozási információ 100g
| Energiaérték: |
1507kj /360kcal |
| Fats: | 0g |
| ebből telített zsírsavak: | 0g |
| Szénhidrátok: | 89g |
| ebből cukrok: | 23g |
| Fehérje: 23 g | 2g |
| Só: | 0g |
- Kínai goji gomba
| Fajok: Gji Gji Gji (Gji Gino) | Egyetlen faj szárított gyümölcse |
| Összetevők: Gji Gji Gji (gióji): | GOJI 100% (kéntelen) - Puding bogyók |
| Tárolás: | Tárolás: Sötét, hűvös és száraz helyen |
| Minimális eltarthatósági idő: | 6-8 hónap |
| Származási ország: | Kína |
| Allergének: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját és szezámot tartalmazhat. SO2-T TARTALMAZ! Allergének nagy betűkkel. |
Táplálkozási adatok 100g
| Energiaérték: |
1461kj /349kcal |
| Zsírok: | 0,39g |
| ebből telített zsírsavak: | 0g |
| Szénhidrátok: | 77,1g |
| ebből cukor: | 45,6g |
| Rost: | 13g |
| Fehérje: | 14,3g |
| Só: | 0g |
- Egészséges Energia Gyümölcsmix
Összetevők: eperfa 25%, mochi 25%, goji 25%, áfonya 25%
Szárított áfonya
| Típus: Áfonya, fekete áfonya, fekete áfonya, fekete áfonya, fekete áfonya, fekete áfonya, fekete áfonya: | Szárított gyümölcs egy faj |
| Összetevők: Vörös áfonya: | Szárított eperfa 100% |
| Tárolás: | Tárolás: Sötét, hűvös és száraz helyen |
| Minimális eltarthatósági idő: | 12 hónap |
| Származási ország: | Törökország |
| Allergének: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Az allergének nagy betűkkel vannak jelölve. |
Táplálkozási adatok 100g
| Energiaérték: |
1404kj /336kcal |
| Zsírok: | 2,9g |
| ebből telített zsírsavak: | 0,2g |
| Szénhidrátok: | 59,8g |
| ebből cukrok: | 59,8g |
| Rost: | 12,6g |
| Fehérje: | 10,6g |
| Só: | 0,5g |
Mochine
| Típus: Mochin (Mochin): Mochin (Mochin): Mochin (Mochin): Mochin (Mochin): Mochin (Mochin): | Egyetlen faj szárított gyümölcse |
| Összetevők: Mogyorós gyümölcs: | Mochin perui szárított 100% |
| Tárolás: | Tárolás: Sötét, hűvös és száraz helyen |
| Minimális eltarthatósági idő: | 12 hónap |
| Származási ország: | Kolumbia/Peru |
| Allergének: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Az allergének nagy betűkkel vannak jelölve. |
Táplálkozási adatok 100g
| Energiaérték: |
energiaszint: 1426kj /338kcal |
| Zsírok: | 3,7g |
| ebből telített zsírsavak: | 0,5g |
| Szénhidrátok: | 58,6g |
| ebből cukrok: | 31,4g |
| Rost: | 15,7g |
| Fehérje: | 9,9g |
| Só: | 0g |
Kínai goji gomba
| Faj: Gji Gji Gji (Gji Gino) | Egyetlen faj szárított gyümölcse |
| Összetevők: Gji Gji Gji (gióji): | GOJI 100% (kénezetlen) - a kínai porcelán növény bogyói |
| Tárolás: | Tárolás: Sötét, hűvös és száraz helyen |
| Minimális eltarthatósági idő: | 6-8 hónap |
| Származási ország: | Kína |
| Allergének: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját és szezámot tartalmazhat. SO2-T TARTALMAZ! Allergének nagy betűkkel. |
Táplálkozási adatok 100g
| Energiaérték: |
1461kj /349kcal |
| Zsírok: | 0,39g |
| ebből telített zsírsavak: | 0g |
| Szénhidrátok: | 77,1g |
| ebből cukor: | 45,6g |
| Rost: | 13g |
| Fehérje: | 14,3g |
| Só: | 0g |
Kéntelen szárított áfonya
| Típus: Aszalt vörös áfonya: | Cukrozatlan aszalt gyümölcs, kénezetlen |
| Összetevők: Aszalt áfonya: | Áfonya 66%, nádcukor 33,5%, napraforgóolaj 0,5%. |
| Tárolás: A tőzegáfonya és a tőzegáfonya nem tartalmazza a gyümölcsöt: | Tárolás: Sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó |
| Minimális eltarthatósági idő: | 12 hónap |
| Származási ország: | USA |
| Allergének: | Földimogyoró, szója, SO2 és szezám. Az allergének nagy betűkkel vannak jelölve. |
Táplálkozási adatok 100g
| Energiaérték: |
1289kj /308kcal |
| Zsírok: | 1,37g |
| ebből telített zsírsavak: | 0,1g |
| Szénhidrátok: | 82,4g |
| ebből cukrok: | 65g |
| Rost: | 5,7g |
| Fehérje: | 0,07g |
| Só: | 0g |
- Óriás mazsolás keverék
Összetevők: arany JUMBO mazsola, JUMBO mazsola
JUMBO arany mazsola
| Típus: Mogyorós mazsola, mazsola, mazsola, mazsola, mazsola, mazsola, mazsola: | Aszalt gyümölcsök egyféle fajtája |
| Összetevők: mazsola, mazsola, mazsola, mazsola, mazsola, mazsola, mazsola: | Mazsola 99,5%, napraforgóolaj 0,5%, tartósítószer E220: SZULFUR-OKSZID |
| Tárolás: Tárolás: | Sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó |
| Minimális eltarthatósági idő: | 12 hónap |
| Származási ország: | Chile |
| Allergének: Chile: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Az allergének nagy betűkkel vannak jelölve. |
Táplálkozási adatok 100g
| Energiaérték: |
1264kj /302kcal |
| Zsírok: | 0,5g |
| 0g, ebből telített zsírsavak: | 0,15g |
| Szénhidrátok: | 79,5g |
| ebből cukrok: | 59,2g |
| Rost: | 4g |
| Fehérje: | 3,4g |
| Só: | 0g |
JUMBO mazsola
| Típus: Mogyorós mazsola, mazsola, mazsola, mazsola, mazsola, mazsola: | Egyetlen fajta szárított gyümölcs |
| Összetevők: Aszalt mazsola: | Mazsola 99,5%, napraforgóolaj 0,5% |
| Tárolás: A mazsolát nem szabad tárolni: | Sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó |
| Minimális eltarthatósági idő: | 12 hónap |
| Származási ország: | Chile |
| Allergének: Chile: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Az allergének nagy betűkkel vannak jelölve. |
Táplálkozási adatok 100g
| Energiaérték: |
1252kj/299kcal |
| Zsírok: | 0,25g |
| ebből telített zsírsavak: | 0,09g |
| Szénhidrátok: | 79,18g |
| ebből cukrok: | 65,18g |
| Rost: | 4,5g |
| Fehérje: | 3,3g |
| Só: | 0g |
- Banándarabok szárítva, hozzáadott cukor nélkül
| Típus: Banán, banán, banán, banán, banán, banán, banán, banán, banán, banán, banán, banán, banán, banán, banán, banán, banán: | Egyetlen szárított gyümölcs |
| Összetevők: Aszalt banán: | 100% szárított banán |
| Tárolás: Tárolás: | Tárolás: Sötét, hűvös és száraz helyen |
| Minimális eltarthatósági idő: | 6-8 hónap |
| Származási ország: | Ecuador |
| Allergének: Allergiát okozó anyagok: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Az allergének nagy betűkkel vannak jelölve. |
Táplálkozási adatok 100g
| Energiaérték: | 1327kj /316kcal |
| Zsírok: | 0,3g |
| 0g ebből telített zsírsavak: | 0g |
| Szénhidrátok: | 74,6g |
| ebből cukrok: | 63g |
| Fehérje: 63 g | 3,7g |
| Só: | <0,04g |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Mogyoró ECO csészében |
|---|---|
| Jótállás: | 4 - 8 měsíců |
| EAN vonalkód: | Változat kiválasztása |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!