Avokádóolaj 250 ml
Kód: 4056Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
Összetevők
100% avokádó olaj
| Tápértékek | 100 ml-ben |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 3760/900 |
| Zsírok | 100g |
| - ebből telített zsírsavak | 18g |
| - ebből egyszeresen telítetlen | 69g |
| - ebből többszörösen telítetlen | 13g |
| Szénhidrátok | 0g |
| - ebből cukrok | 0g |
| Rost | 0g |
| Fehérje | 0g |
| Só | 0g |
| Tápértékek | 100 ml-ben |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 3760/900 |
| Zsírok | 100g |
| - ebből telített zsírsavak | 18g |
| - ebből egyszeresen telítetlen | 69g |
| - ebből többszörösen telítetlen | 13g |
| Szénhidrátok | 0g |
| - ebből cukrok | 0g |
| Rost | 0g |
| Fehérje | 0g |
| Só | 0g |
| Tápértékek | 100 ml-ben |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 3760/900 |
| Zsírok | 100g |
| - ebből telített zsírsavak | 18g |
| - ebből egyszeresen telítetlen | 69g |
| - ebből többszörösen telítetlen | 13g |
| Szénhidrátok | 0g |
| - ebből cukrok | 0g |
| Rost | 0g |
| Fehérje | 0g |
| Só | 0g |
Svédországban készült
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Növényi olajok és ghí |
|---|---|
| Jótállás: | 1 év |
| Súly: | 0.47 kg |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása